| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026 - 056 Datum: 16.04.2026 11:18 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Predigerstraße, Verden | 2026 - 056 | 16.04.2026 11:18 | Notfalltüröffnung | Predigerstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 055 Datum: 16.04.2026 07:45 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Dörverden | 2026 - 055 | 16.04.2026 07:45 | Unterstützung Rettungsdienst | Dörverden | |||||
| Nummer: 2026 - 054 Datum: 14.04.2026 18:37 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Altenheim Einsatzort: Hamburger Straße, Dauelsen | 2026 - 054 | 14.04.2026 18:37 | Rauchentwicklung in Altenheim | Hamburger Straße, Dauelsen | |||||
| Nummer: 2026 - 053 Datum: 12.04.2026 23:14 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Holzmarkt, Verden | 2026 - 053 | 12.04.2026 23:14 | Notfalltüröffnung | Holzmarkt, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 052 Datum: 12.04.2026 04:09 Einsatzmeldung: Brennender Unterstand mit Müllbehältern Einsatzort: Jahnstraße, Verden | 2026 - 052 | 12.04.2026 04:09 | Brennender Unterstand mit Müllbehältern | Jahnstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 051 Datum: 09.04.2026 15:13 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Artilleriestraße, Verden | 2026 - 051 | 09.04.2026 15:13 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Artilleriestraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 050 Datum: 08.04.2026 15:35 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Alter Ringwall, Verden | 2026 - 050 | 08.04.2026 15:35 | Notfalltüröffnung | Alter Ringwall, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 049 Datum: 07.04.2026 17:30 Einsatzmeldung: Nachbarliche Löschhilfe Einsatzort: Stedebergen, Gemeinde Dörverden | 2026 - 049 | 07.04.2026 17:30 | Nachbarliche Löschhilfe | Stedebergen, Gemeinde Dörverden | |||||
| Nummer: 2026 - 048 Datum: 07.04.2026 17:13 Einsatzmeldung: LKW-Bremse heißgelaufen Einsatzort: Hamburger Straße, Dauelsen | 2026 - 048 | 07.04.2026 17:13 | LKW-Bremse heißgelaufen | Hamburger Straße, Dauelsen | |||||
| Nummer: 2026 - 047 Datum: 07.04.2026 02:07 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Weserstraße, Verden | 2026 - 047 | 07.04.2026 02:07 | Wasserschaden im Gebäude | Weserstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 046 Datum: 06.04.2026 05:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Neue Schulstraße, Dauelsen | 2026 - 046 | 06.04.2026 05:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Neue Schulstraße, Dauelsen | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026 - 045 Datum: 29.03.2026 20:51 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: An der Dekanei, Verden | 2026 - 045 | 29.03.2026 20:51 | Person in Aufzug | An der Dekanei, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 044 Datum: 28.03.2026 18:11 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ostertorstraße, Verden | 2026 - 044 | 28.03.2026 18:11 | Notfalltüröffnung | Ostertorstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 043 Datum: 28.03.2026 08:53 Einsatzmeldung: Havariertes Segelboot Einsatzort: Achim-Bierden | 2026 - 043 | 28.03.2026 08:53 | Havariertes Segelboot | Achim-Bierden | |||||
| Nummer: 2026 - 042 Datum: 25.03.2026 21:42 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Saumurplatz, Verden | 2026 - 042 | 25.03.2026 21:42 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Saumurplatz, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 041 Datum: 22.03.2026 11:36 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Wellenweg, Walle | 2026 - 041 | 22.03.2026 11:36 | Küchenbrand | Wellenweg, Walle | |||||
| Nummer: 2026 - 040 Datum: 20.03.2026 22:40 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Bertha-Benz-Straße, Dauelsen | 2026 - 040 | 20.03.2026 22:40 | Gebäudebrand | Bertha-Benz-Straße, Dauelsen | |||||
| Nummer: 2026 - 039 Datum: 20.03.2026 14:46 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Südstraße, Verden | 2026 - 039 | 20.03.2026 14:46 | Notfalltüröffnung | Südstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 038 Datum: 14.03.2026 15:53 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Lindhooper Straße, Verden | 2026 - 038 | 14.03.2026 15:53 | Tierrettung | Lindhooper Straße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 037 Datum: 09.03.2026 14:33 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Am Halfter, Dauelsen | 2026 - 037 | 09.03.2026 14:33 | Flächenbrand | Am Halfter, Dauelsen | |||||
| Nummer: 2026 - 036 Datum: 08.03.2026 22:59 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kreienkamp, Verden | 2026 - 036 | 08.03.2026 22:59 | Notfalltüröffnung | Kreienkamp, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 035 Datum: 05.03.2026 00:22 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Im Orth, Verden | 2026 - 035 | 05.03.2026 00:22 | Notfalltüröffnung | Im Orth, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 034 Datum: 04.03.2026 12:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Siemensstraße, Verden | 2026 - 034 | 04.03.2026 12:29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Siemensstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 033 Datum: 04.03.2026 11:06 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-Planck-Straße, Verden | 2026 - 033 | 04.03.2026 11:06 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-Planck-Straße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 032 Datum: 03.03.2026 21:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Siemensstraße, Verden | 2026 - 032 | 03.03.2026 21:22 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Siemensstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 031 Datum: 01.03.2026 13:50 Einsatzmeldung: Brennen Altkleider Einsatzort: Hamburger Straße, Dauelsen | 2026 - 031 | 01.03.2026 13:50 | Brennen Altkleider | Hamburger Straße, Dauelsen | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026 - 030 Datum: 24.02.2026 11:10 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Moorstraße, Verden | 2026 - 030 | 24.02.2026 11:10 | Notfalltüröffnung | Moorstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 029 Datum: 19.02.2026 15:35 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Paschberg, Scharnhorst | 2026 - 029 | 19.02.2026 15:35 | Notfalltüröffnung | Am Paschberg, Scharnhorst | |||||
| Nummer: 2026 - 028 Datum: 18.02.2026 16:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weserstraße, Verden | 2026 - 028 | 18.02.2026 16:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Weserstraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 027 Datum: 04.02.2026 10:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 27 / Verden | 2026 - 027 | 04.02.2026 10:18 | Verkehrsunfall | BAB 27 / Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 026 Datum: 04.02.2026 09:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfälle auf der Autobahn Einsatzort: BAB 27 / Verden | 2026 - 026 | 04.02.2026 09:57 | Verkehrsunfälle auf der Autobahn | BAB 27 / Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 025 Datum: 04.02.2026 09:37 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Buschblütenweg, Verden | 2026 - 025 | 04.02.2026 09:37 | Notfalltüröffnung | Buschblütenweg, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 024 Datum: 01.02.2026 07:01 Einsatzmeldung: Nachbarliche Löschhilfe Einsatzort: Eitzendorf, Landkreis Nienburg | 2026 - 024 | 01.02.2026 07:01 | Nachbarliche Löschhilfe | Eitzendorf, Landkreis Nienburg | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2026 - 023 Datum: 30.01.2026 07:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Süderwalsede, LK Rotenburg | 2026 - 023 | 30.01.2026 07:52 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Süderwalsede, LK Rotenburg | |||||
| Nummer: 2026 - 022 Datum: 28.01.2026 14:19 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Brunnenweg, Verden | 2026 - 022 | 28.01.2026 14:19 | Wasser im Keller | Brunnenweg, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 021 Datum: 25.01.2026 07:46 Einsatzmeldung: Brand in Tischlerei Einsatzort: Westen, Gemeinde Dörverden | 2026 - 021 | 25.01.2026 07:46 | Brand in Tischlerei | Westen, Gemeinde Dörverden | |||||
| Nummer: 2026 - 020 Datum: 23.01.2026 20:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 27 , Fahrtrichtung Bremen | 2026 - 020 | 23.01.2026 20:01 | Verkehrsunfall | BAB 27 , Fahrtrichtung Bremen | |||||
| Nummer: 2026 - 019 Datum: 22.01.2026 10:45 Einsatzmeldung: Brand in Gewerbebetrieb Einsatzort: Ysostraße, Verden | 2026 - 019 | 22.01.2026 10:45 | Brand in Gewerbebetrieb | Ysostraße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 018 Datum: 22.01.2026 05:35 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bahnhof Verden | 2026 - 018 | 22.01.2026 05:35 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bahnhof Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 017 Datum: 21.01.2026 20:52 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzort: Bahnhof Verden | 2026 - 017 | 21.01.2026 20:52 | Brennender Mülleimer | Bahnhof Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 016 Datum: 21.01.2026 04:18 Einsatzmeldung: Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz Einsatzort: Rosenweg, Verden | 2026 - 016 | 21.01.2026 04:18 | Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | Rosenweg, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 015 Datum: 20.01.2026 17:10 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Radeland, Verden | 2026 - 015 | 20.01.2026 17:10 | Notfalltüröffnung | Radeland, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 014 Datum: 19.01.2026 23:41 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzort: Auf dem Steden, Eissel | 2026 - 014 | 19.01.2026 23:41 | Unklarer Feuerschein | Auf dem Steden, Eissel | |||||
| Nummer: 2026 - 013 Datum: 18.01.2026 11:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schulstraße, Dauelsen | 2026 - 013 | 18.01.2026 11:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schulstraße, Dauelsen | |||||
| Nummer: 2026 - 012 Datum: 16.01.2026 21:09 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schnuckenstaller Weg, Scharnhorst | 2026 - 012 | 16.01.2026 21:09 | Notfalltüröffnung | Schnuckenstaller Weg, Scharnhorst | |||||
| Nummer: 2026 - 011 Datum: 13.01.2026 22:47 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Alter Borsteler Weg, Verden | 2026 - 011 | 13.01.2026 22:47 | Notfalltüröffnung | Alter Borsteler Weg, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 010 Datum: 13.01.2026 07:40 Einsatzmeldung: Drohender Gebäudeeinsturz Einsatzort: Gemeinde Kirchlinteln | 2026 - 010 | 13.01.2026 07:40 | Drohender Gebäudeeinsturz | Gemeinde Kirchlinteln | |||||
| Nummer: 2026 - 009 Datum: 13.01.2026 06:34 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Holzmarkt, Verden | 2026 - 009 | 13.01.2026 06:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Holzmarkt, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 008 Datum: 12.01.2026 20:49 Einsatzmeldung: Wasserschaden durch Schneelast Einsatzort: Große Straße, Verden | 2026 - 008 | 12.01.2026 20:49 | Wasserschaden durch Schneelast | Große Straße, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 007 Datum: 11.01.2026 11:35 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Hilgermissen, Landkreis Nienburg | 2026 - 007 | 11.01.2026 11:35 | Gebäudebrand | Hilgermissen, Landkreis Nienburg | |||||
| Nummer: 2026 - 006 Datum: 10.01.2026 10:22 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Im Jetel, Dauelsen | 2026 - 006 | 10.01.2026 10:22 | Baum auf Straße | Im Jetel, Dauelsen | |||||
| Nummer: 2026 - 005 Datum: 10.01.2026 04:39 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Brunnenweg, Verden | 2026 - 005 | 10.01.2026 04:39 | Notfalltüröffnung | Brunnenweg, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 004 Datum: 07.01.2026 18:04 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hinter der Mauer, Verden | 2026 - 004 | 07.01.2026 18:04 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hinter der Mauer, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 003 Datum: 05.01.2026 20:09 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: An der Furt, Eitze | 2026 - 003 | 05.01.2026 20:09 | Baum auf Straße | An der Furt, Eitze | |||||
| Nummer: 2026 - 002 Datum: 03.01.2026 06:22 Einsatzmeldung: Piepender Heimrauchmelder Einsatzort: Niedersachsenring, Verden | 2026 - 002 | 03.01.2026 06:22 | Piepender Heimrauchmelder | Niedersachsenring, Verden | |||||
| Nummer: 2026 - 001 Datum: 02.01.2026 09:52 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Ritterstraße, Verden | 2026 - 001 | 02.01.2026 09:52 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ritterstraße, Verden | |||||
